Dacă nu puteți vedea toate datele din tabel, încercați să faceti scroll orizontal.
Număr angajați | 0-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1.000 | >1.000 |
Preț lunar [EUR] | 129 EUR | 199 EUR | 5 EUR / angajat | 4 EUR / angajat | 3.5 EUR / angajat | 3 EUR / angajat | 2.5 EUR / angajat | 2 EUR / angajat |
Platformă co-branded | ||||||||
Personalizează modulul 'Beneficii Fixe' și 'Beneficii Flexibile' | ||||||||
Modulul 'Oferte Speciale' (4,000+ oferte & reduceri) | ||||||||
Modulul 'Prezență și Pontaj' (opțional) | ||||||||
Suport online și telefonic pentru angajați | ||||||||
Acount manager dedicat | ||||||||
Semnare furnizori noi la cerere |
Dacă nu puteți vedea toate datele din tabel, încercați să faceti scroll orizontal.
Număr angajați | 0-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1.000 | >1.000 |
Preț lunar [EUR] | 79 EUR | 99 EUR | 2.5 EUR / angajat | 2 EUR / angajat | 1.75 EUR / angajat | 1.5 EUR / angajat | 1.25 EUR / angajat | 1 EUR / angajat |
Platformă co-branded | ||||||||
Personalizează modulul 'Beneficii Fixe' | ||||||||
Modulul 'Oferte Speciale' (4,000+ oferte & reduceri) | ||||||||
Modulul 'Prezență și Pontaj' (opțional) | ||||||||
Suport online și telefonic pentru angajați | ||||||||
Acount manager dedicat | ||||||||
Semnare furnizori noi la cerere |